506 | Челябинск (Автовокзал Синегорье “Южные ворота”) | 6:00; 6:30; 7:10; 8:00; 8:50; 10:00; 11:30; 12:30; 13:55; 14-30; 15:00; 16:00 (пн., пт., сб., вск.); 16:40 (пт, сб., вск.); 17:10; 17:50; 18:20; 19:20; 20:20 (пт., сб., вск.) |
501 | Куса – Челябинск | 8:21; 9:30 (вт., ср., чт., пт., сб.); 12:50; 17:30 (пн., пт., вск) |
501 | Челябинск – Куса | 12:05 (кроме вск.); 15:30; 18:00 (вт., ср., чт., пт., сб.); 20:30 |
784 | Магнитогорск | 7:20 (пн., пт., сб., вск.) |
878 903 | Екатеринбург (Южный автовокзал) | 7:35 16:11 (сб., вск.) |
935 | Куса – Екатеринбург (Южный авг.) | 12:00 (пт., вск.) |
892 | Сатка – Екатеринбург (Южный авг.) | 8:00 |
892 | Екатеринбург – Сатка | 20:25 |
900 | Сатка – Чебаркуль | 11:29 |
900 | Чебаркуль – Сатка | 16:48 |
771 | Ярославка ч/з Сатку, В.Киги, Дуван | 14:29 |
567 | Трехгорный – Челябинск | 09:05 |
567 | Челябинск – Трехгорный ч/з Юрюзань | 14:00 |
502 | Челябинск – Усть-Катав ч/з Юрюзань | 9:51 |
509 | Усть-Катав – Челябинск ч/з Миасс, Чебаркуль | 10:12 (пн., пт.) |
509 | Челябинск – Усть-Катав ч/з Юрюзань | 20:03 (пн., пт.) |
753 | Нязепетровск – Чебаркуль ч/з Миасс | 8-20 (кроме сб., вск.) |
753 | Чебаркуль – Нязепетровск | 14-59 (кроме сб., вск.) |
946 | Челябинск – Янган-Тау – Малояз | 10:17 |
950 | Челябинск – Казань | 19:35 (пн., чт.) |
950 | Челябинск – Казань | 16:55 (ср., пт., вск.) |
4295 | Челябинск – Казань | 16-30 (пи., чт., сб.) |
1811 | Большеустьикинское ч/з Сатку, В.Киги, Месягутово | 7:50 |
2171 | Уфа (Южный автовокзал) | 6:05 (пн., пт., сб., вск.) |
387 | Миасс | 6:30; 7:30; 9:10; 10:30; 12:35; 13:50; 15:40; 17:25 |
431 | Куса | 9:20; 11:10; 13:30; 16:29; 19:15 |
434 | Веселовка | 6:35; 13:01; 18:01 |
435 | пос.Центральный ч/з Тайнак, Кувашн, Тундуш | 6:21; 12:29; 17:29 |
В расписании возможны изменения. Телефон справочной автовокзала г. Златоуст +7 (3513) 65-24-42.
Эксклюзивную мебель ручной работы теперь можно изготовить и в Златоусте. Как это сделать? Какие материалы применяются в работе и сроки? |