График остановок котельных и насосно-фильтровальных станций на профилактический ремонт на 2021г.
Наименование предприятия | Котельные | Период остановок 2021 год. | Продолжительность ремонта |
000 «Теплознергегик» | Котельная № 1** (пр. Гагарина, 3 мкр-н) | 09 августа – 22 августа | 2 недели |
Котельная № 2** (пр. Гагарина, 1 мкр-н, 2 мкр-н) | 21 июня — 04 июля | 2 недели | |
Котельная № 3) (район Демидовки, кв, Медик) | 09 августа — 22 августа | 2 недели | |
Котельная № 4 (центр старого города; ул. К. Маркса 4, 11, 12, 13; ул. Бр. Пудовкиных 3, 4, 6, 7; ул. Б. Ручьёва 1, 3, 5, 7; Трамвайный проезд 3) | 14 июня — 27 июня | 2 недели | |
Котельная № 5 (район ж/д вокзала) | 09 августа – 22 августа | 2 недели | |
Котельная № 6 (пос. Строителей) | 09 августа — 22 августа | 2 недели | |
Котельная № 8 (ул. Спортивная) | 05 июля – 18 июля | 2 недели | |
Котельная пос. Дегтярка | 02 августа — 15 августа | 2 недели | |
Котельная с. Веселовка | май (по окончании отопительного периода) | до начала отопительного периода | |
Котельная пос. Центральный | май (по окончании отопительного периода) | до начала отопительного периода | |
Котельная № 9 (ул. Октябрьская) | май (по окончании отопительного периода) | до начала отопительного периода | |
000 «ЗЭМЗ-Энерго» | ул. К, Маркса, ул. Нижне-Заводская, Северо-Запад, кв. Матросова, ул. Керамическая, ул. Б. Ручьева, поселок метзавода (ТП-1, 2) | 19 июля — 02 августа | 2 недели |
АО «Златмаш» | Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Верхней зоны» (ул. Горького, ул. 50 лет Октября, ул. Полетаева, ул. Тульская, ул. Чкалова, ул, Просвещения, ул. Маяковского, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Некрасова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Матросова, ул. Менделеева, ул. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Луначарского, кв. Березовая роща) | 22 июля — 04 августа | 2 недели |
Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Средней зоны» (ул. Дворцовая (кроме 7, 7а, 76, 11, 13, 22а, 24а, 30); ул. Грибоедова (кроме а. 1а, 3, За, 36); ул. Шишкина 2, 8; ул. Радищева; ул. Урицкого 1, 3, За, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; ул. Островского 13: ул. Тургенева (кроме 3, 5..7), ул. Ухтомского (частный сектор), ул. Урицкого (частный сектор), ул. Попова (частный сектор), ул. Грибоедова (частный сектор)) | 01 июня – 15 июня | 2 недели | |
Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Нижней зоны» (ул. Зелёная, ул. Шишкина (кроме 2, 8); ул. Островского (кроме 13); ул. Грибоедова |, а, 3, За, 36; пр. Мира 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26; пр. Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. 40 лет Победы 2, 4, 6, 8,9, 11, 13; ул. Тургенева 3, 5, 7; ул. Дворцовая 22а, 24а; ул. Олимпийская, 2, 2а, 8, 20) | 05 июля — 19 июля | 2 недели | |
“Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «5-го микрорайона» 5-й мкр-н; 4 мкр-н, ул. Ю- ул. 40 лет Победы (кроме 11, 13); пр. Профсоюзов, 1, 3,5, 7, 9; детский сад 47, магазин «Дом», ул. Олимпийская, 3, 9, 12, 14, 15,21; ул. Уральская; ул. Урицкого (кроме 1, 3, За, 30); ул. Дворцовая 7, Та, 76, 11, 13, 30; Комсомольский пос. 19, 20; пр. Мира, 28, 30: МКД №2 5 мкр-н; пос. Айский. 1. 4; ул. Шишкина, 17 | 09 августа — 23 августа | 2 недели | |
Полный останов ТЭЦ, с отключением магистралей пара и тепловой энергии | с 00.00 11 июня до 12:00 14 июня | 3 суток | |
с 00.00 31 июля до 16:00 04 августа | 3 суток | ||
Полная остановка НФС и насосных станций 1-го и 2-го подъемов. (питьевое водоснабжение) | с 00:00 до 24:00 12 июня | 1 сутки | |
с 00:00 до 24:00 31 июля | 1 сутки | ||
000 «НИП «ТехМикс» | Котельная (ул. Аносова, 175) | май (по окончании отопительного периода) | до начала отопительного периода |
ЗТУ Дирекции по тепловодоснабжению -филиала ОАО “РЖД” | Котельная ст. Златоуст (ул. с 1-ой по 6-ю Нижне-Вокзальные, ул. К. Заслонова, ул. Карькова, ул. Мамина-Сибиряка) Котельная ст. Аносово Котельная ст. Уржумка (ул. Привокзальная) | май (по окончании отопительного периода) | до начала отопительного периода |
ООО «УралТехСервис» | Котельная (квартал Молодежный, д.3) | 12 по 25 июля | 2 недели |
«Златоустовский Водоканал» | Полная остановка НФС на пр. им. Ю.А. Гагарина | 08:00 до 24:00 11 августа | 1 сутки |
Полная остановка НФС на р. Большая Тесьма | 08:00 до 24:00 14 июля | 1 сутки | |
08:00 до 24:00 18 августа | 1 сутки |
В графике возможны изменения по результатам закупочных процедур на капитальный ремонт тепловых сетей, проводимых МУП «Коммунальные сети» ЗГО.
** многоквартирные дома с № 14 по № 24 3 мкр-на пр. Гагарина: период остановки на ремонт с 19.07.2021 г. по 01.08.2021 г.
График составлен в соответствии с предоставленными графиками предприятий тепловой энергии и питьевой воды.
Эксклюзивную мебель ручной работы теперь можно изготовить и в Златоусте. Как это сделать? Какие материалы применяются в работе и сроки? |